![]() |
|
zurück
|
| Gruppe TACA | KLASSE | |||||||||||||||
| ECONOMY | BUSINESS | FIRST* | ||||||||||||||
| STRECKEN ZWISCHEN | Einfach | Retour | Einfach | Retour | Einfach | Retour | ||||||||||
| Südamerika | Südamerika | 1'000 | 2'000 | 1'250 | 2'500 | 1'500 | 3'000 | |||||||||
| Südamerika | Nordamerika | 5'000 | 10'000 | 6'250 | 12'500 | 7'500 | 15'000 | |||||||||
| Südamerika | Mittelamerika | 3'000 | 6'000 | 3'750 | 7'500 | 4'500 | 9'000 | |||||||||
| Nordamerika / Mittelamerika | Nordamerika / Mittelamerika | 1'000 | 2'000 | 1'250 | 2'500 | 1'500 | 3'000 | |||||||||
| *Die Gruppe TACA hat keine Firstklasse. Trotzdem sammeln Inhaber der "Roten Fidelidade Karte" die unter der Firstklasse angebenen Punkte. |