![]() |
|
zurück
|
| American Airlines | KLASSE | |||||||||||||||
| ECONOMY | BUSINESS | FIRST | ||||||||||||||
| STRECKEN ZWISCHEN | Einfach | Retour | Einfach | Retour | Einfach | Retour | ||||||||||
| Südamerika | Nord-/Mittelamerika | 5'000 | 10'000 | 6'250 | 12'500 | 7'500 | 15'000 | |||||||||
| Nord-/Mittelamerika | Hawaii | 3'000 | 6'000 | 3'750 | 7'500 | 4'500 | 9'000 | |||||||||
| Nord-/Mittelamerika | Asien | 6'000 | 12'000 | 7'500 | 15'000 | 9'000 | 18'000 | |||||||||
| Nord-/Mittelamerika | Europa | 5'000 | 10'000 | 6'250 | 12'500 | 7'500 | 15'000 | |||||||||
| Nord-/Mittelamerika | Nord-/Mittelamerika | 1'000 | 2'000 | 1'250 | 2'500 | 1'500 | 3'000 | |||||||||
| Südamerika | Europa | 6'000 | 12'000 | 7'500 | 15'000 | 9'000 | 18'000 | |||||||||
| Südamerika* | Südamerika* | 1'000 | 2'000 | 1'250 | 2'500 | 1'500 | 3'000 | |||||||||
| * Nur auf Nonstop-Flügen. |